|
Dettagli:
|
| Sofware: | ONICE | Potenza di lavoro della macchina: | 7KW |
|---|---|---|---|
| Grado automatico: | Automatico | Tipo di tessuto adatto: | Poliestere & cotone |
| Elaborazione dei media: | Rotolare su roll + alimentazione automatica + roll up automatico | Tipo di inchiostro: | Inchiostro di sublimazione, inchiostro di pigmento |
| Alimentazione elettrica: | AC380, 50/60HZ | Colore e pagina: | Multicolore |
| Utilizzo: | Campo pubblicitario interno e esterno | OS compatibile: | Windows 7 e Windows 10 |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model type | CSR3200 |
| Print head | 4 pieces i3200A1 |
| Ink | Sublimation ink, pigment ink |
| Number of nozzles | (400 nozzles*8lines)*4head |
| Color | Dual CMYK |
| Print head high | 1.5mm/6mm (adjustable) |
| Ink supply mode | Continuous ink supply |
| Max materials width | 3300mm |
| Max printing width | 3200mm |
| Roll outer diameter | 3 inch |
| Maximum weight for roll material | 100kg |
| Interface | USB2.0 |
| RAM | 128M |
| Printer Power | AC380V ,50/60HZ |
| Power | Heater 3KW Printer 4KW |
| Temperature | 30-32℃ |
| Humidity | 40-60%(Non-condensing) |
| Resolution (dpi) | Speed |
|---|---|
| 720*1200dpi (4 pass) | 78m²/h |
| 720*2400dpi (8 pass) | 52m²/h |
| 360*1200dpi (2 pass) | 136m²/h |
Persona di contatto: Mr. Wilson
Telefono: +86 13564765507
Fax: 86-21-34171649